Treningstider vår 2015
Ukedag | Parti | Tidspunkt | Trener | Sted | |||
Mandag | AB | 18:00-20:00 | TBL | Bjerkvik | |||
C3 | 18:00-20:00 | CS/JOG | Bjerkvik | ||||
Tirsdag | ABC3:Basis | 16:00-17:30 | EMF | Narvik | |||
Onsdag | AB | 17:30-20:00 (1 time basis) | TBL | Bjerkvik | |||
Torsdag | AB | 18:00-20:00 | DF,KHJ,(ØK) | Bjerkvik | |||
C3 | 17:00-18:00 | KHJ | Bjerkvik | ||||
Treningshelger | AB | Etter avtale | ØK +medhjelper | Bjerkvik | |||
Søndag | ABC3: Basis | 19:00-20:30 | EMF | Narvik |
Trenere:
Øystein Kleven (ØK)
Dana Fagermo (DF)
Kari-Hanna Jenssen (KHJ)
Ellen M Fagermo (EMF)
Terje B Løyning (TBL), Bjerkvik SK
Jan Ove Grandalsmo (JOG), Bjerkvik SK
Catharina Sandersen (CS), Bjerkvik SK